Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, fournir des fonctionnalités pour les médias sociaux et analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux et d'analyse, qui peuvent les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées par votre utilisation de leurs services. Vous acceptez nos cookies si vous continuez à utiliser notre site web.
Le mur de soutènement pour vos sauts de terrain !
Choisir la couleur: Béton apparent gris SB3
Choisir l'épaisseur: 12cm
Systèmes de maçonnerie
Choisir la couleur: Béton apparent gris SB3
Choisir l'épaisseur: 12cm
Les éléments d'angle Sicuro-L garantissent, grâce à leur surface de qualité SB3 sur les deux faces, un maintien parfait en cas de différences de hauteur ! Grâce à leur capacité de charge jusqu'à SLW 60, ils compensent de manière optimale la pression du sol et peuvent être utilisés individuellement en hauteur.
Détails du produit
Disques de mur, éléments d'angle, grandes briques en L, quel que soit le nom que vous leur donnez, nos Safe-L sont de véritables accroche-regards ! Avec leur aspect merveilleusement lisse de béton apparent, ils vous permettent d'amortir les sauts de terrain, de délimiter les terrains par rapport aux voisins ou de servir de pare-vue moderne.
Vous souhaitez soutenir de manière sûre des sauts de terrain sollicités par une pente ou un trafic intense ? Nos éléments angulaires Sicuro-L offrent un soutien parfait grâce à leur surface en béton apparent de qualité SB3 des deux côtés ! Grâce à leur impressionnante capacité de charge jusqu'à SLW 60, ils compensent de manière optimale la pression du sol et peuvent être utilisés de manière flexible en hauteur.
Nos briques géantes L super lisses se posent très facilement à l'aide d'une boucle de pose. Non seulement elles assurent la stabilité du mur, mais elles sont aussi très esthétiques. Un élégant cache argenté vient compléter l'ensemble.
Économisez dès maintenant la moitié du temps de transfert avec nos Sicuro-L Disques de mur géants. Ce sont de généreuses Hauteur de 199 cm et disponibles jusqu'à une hauteur de 1,05 m ! Misez sur la robustesse et l'efficacité de nos éléments Sicuro-L et réalisez vos projets sans effort et avec une stabilité impressionnante.
Normalelement | H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal. |
BL 49,0 cm lisse | 55 x 30 x 12 cm | 110 | 8 |
80 x 45 x 12 cm | 165 | 8 | |
105 x 55 x 12 cm | 215 | 8 | |
130 x 70 x 12 cm | 300 | 4 | |
155 x 85 x 12 cm | 350 | 4 | |
180 x 95 x 12 cm | 420 | 2 | |
205 x 110 x 12 cm | 520 | 2 | |
230 x 125 x 12 cm | 730 | 2 | |
255 x 140 x 12 cm | 770 | 2 |
Normalelement | H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal. |
BL 99.0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 220 | 4 |
80 x 45 x 12 cm | 335 | 4 | |
105 x 55 x 12 cm | 440 | 4 | |
130 x 70 x 12 cm | 630 | 2 | |
155 x 85 x 12 cm | 750 | 2 | |
180 x 95 x 12 cm | 860 | 2 | |
205 x 110 x 12 cm | 1.050 | 1 | |
230 x 125 x 12 cm | 1.470 | 1 | |
255 x 140 x 12 cm | 1.540 | 1 | |
280 x 170 x 12 cm | 1.825 | 1 | |
305 x 170 x 12 cm | 2.070 | 1 |
Normalelement | H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal |
BL 199.0 cm lisse | 55 x 30 x 12 cm | 440 | 2 |
80 x 45 x 12 cm | 670 | 2 | |
105 x 55 x 12 cm | 880 | 2 |
Élément d'angle (en une seule pièce) |
H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal. |
BL 49.0 cm lisse | 55 x 49,5 x 12 cm | 165 | 4 |
80 x 49,5 x 12 cm | 240 | 4 | |
105 x 49,5x 12 cm | 300 | 4 | |
BL 99.0 cm lisse | 130 x 70 x 12 cm | 1.020 | 1 |
155 x 85 x 12 cm | 1.175 | 1 | |
180 x 95 x 12 cm | 1.320 | 1 |
Élément d'angle (en deux parties) |
H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal. |
BL 99.0 cm lisse | 55 x 49,5 x 12 cm | 360 | 2 |
80 x 49,5 x 12 cm | 540 | 2 | |
105 x 49,5x 12 cm | 720 | 2 | |
130 x 70 x 12 cm | 875 | 1 | |
155 x 85 x 12 cm | 1.210 | 1 | |
180 x 95 x 12 cm | 1.370 | 1 | |
205 x 99 12 cm | 1.950 | *1 | |
230 x 99 x 12 cm | 2.100 | *1 | |
255 x 99 x 12 cm | 2.250 | *1 |
Hauteur de construction en cm | Épaisseur de paroi en haut en cm | Épaisseur de paroi en bas en cm | surface visible verticale en cm |
55 | 12 | 12 | - |
80 | 12 | 12 | - |
105 | 12 | 12 | - |
130 | 12 | 15 | 25 |
155 | 12 | 15 | 50 |
180 | 12 | 15 | 75 |
205 | 12 | 15 | 25 |
230 | 12 | 15 | 50 |
255 | 12 | 15 | 75 |
280 | 12 | 17 | 100 |
305 | 12 | 17 | 125 |
(PDF, 2.1 MB)
(PDF, 99 KB)